|  | La MFRIndicateurs de résultats 	Résultats 2025
    
        (1) Taux de réussite national : 85.50 %
            |  | D.N.B (1) 29 candidats
 | BAC PRO SAPAT (2) 4 candidats
 
 | BAC PRO VENTE (2)   6 candidats |  
            | Taux de réussite | 88 | 100 | 70 |  
            | Taux poursuite d'étude | 100 | 50 | 40 |  
            | Taux d'insertion professionnelle | 0 | 50 | 60 |  
            | Taux d'interruption en cours de formation | 0 | 0 | 0 |  
            | Taux d'insertion dans le métier | 0 | 50 | 60 |  
            | Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |  (2) Taux de réussite national : 84.10 %
 
 Indicateurs disponible sur le site INSERJEUNES
 
	Résultats 2024
    
        (1) Taux de réussite national : 85.60 %
            |  | D.N.B (1) 29 candidats
 | BAC PRO SAPAT (2) 4 candidats
 
 | BAC PRO VENTE (2)   6 candidats |  
            | Taux de réussite | 89.28 | 66.66 | 100 |  
            | Taux poursuite d'étude | 100 | 41.66 | 25 |  
            | Taux d'insertion professionnelle | 0 | 58.34 | 75 |  
            | Taux d'interruption en cours de formation | 0 | 0 | 0 |  
            | Taux d'insertion dans le métier | 0 | 58.24 | 75 |  
            | Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |  (2) Taux de réussite national : 88.44 %
 
 Indicateurs disponible sur le site INSERJEUNES
 
	Résultats 2023
    
        (1) Taux de réussite national : 89.10 %
            |  | D.N.B (1) 29 candidats
 | BAC PRO SAPAT (2) 4 candidats
 
 | BAC PRO VENTE (2)   6 candidats |  
            | Taux de réussite | 96.55 | 75 | 83.37 |  
            | Taux poursuite d'étude | 100 | 75 | 16.66 |  
            | Taux d'insertion professionnelle | 0 | 25 | 83.37 |  
            | Taux d'interruption en cours de formation | 0 | 0 | 0 |  
            | Taux d'insertion dans le métier | 0 | 100 | 100 |  
            | Taux de rupture de contrat d'apprentissage | 0 | 0 | 0 |  (2) Taux de réussite national : 82.70 %
 
 Indicateurs disponible sur le site INSERJEUNES
 
 |  |